Modell, mål og temperatursoner
Comfort
I komfortsonen vil en gjennomsnittskvinne kunne sove uavbrutt og komfortabelt gjennom natten i en avslappet stilling uten å fryse.
Transition
I overgangssonen vil en gjennomsnittsmann kunne sove i sammentrukket stilling, men kan begynne å fryse.
Risk
I risikosonen vil en sammenkrøllet gjennomsnittskvinne oppleve betydelig kulde og ha en rell sjanse for helseskader grunnet hypotermi. Temperatursonen beregnes for en bruker i en stressende kuldesituasjon kombinert med skjelving, som bare kan opprettholdes i en begrenset periode
Størrelsesguide – Comfyrobe

Måling | XS/S | M/L | L/XL |
---|---|---|---|
Total lengde (fra HSP til front) | 97 cm | 105 cm | 113 cm |
Glidelåslengde | 85 cm | 90 cm | 95 cm |
Bredde over bryst | 65 cm | 71 cm | 77 cm |
Ermelengde | 57 cm | 63 cm | 66 cm |
Skulderbredde | 53 cm | 62 cm | 71 cm |
Mansjettbredde | 14 1/2cm | 18 cm | 18 1/2cm |
Mansjetthøyde | 6 cm | 6 cm | 6 cm |
Splitt-høyde | 16 cm | 18 cm | 20 cm |
Kragehøyde | 11 cm | 11 cm | 11 cm |
Lommehøyde | 18 cm | 20 cm | 22 cm |
Hettehøyde | 35 cm | 38 cm | 40 cm |
Hettebredde | 27 cm | 30 cm | 32 cm |
Underarmsbredde | 19 cm | 21 cm | 23 cm |
Ermehull | 32 cm | 35 cm | 38 cm |
